Das wichtigst beim Barbecue ist, dass das Grillgut mit der richtigen Temperatur zubereitet wird. Zuwenig dann ist es noch Roh und kann bei einigen Tieren sogar noch Salmonellen enthalten und eine zu hohe Kerntemperatur macht das Fleisch trocken und zäh. Damit Ihr immer die richtige Kerntemperatur findet, gibt es diese Seite.
Was ist Kerntemperatur
Kerntemperatur ist die aktuelle Temperatur, welche beim Bratgut in der Mitte herrscht, mit ihr kann festgestellt werden ob der Garvorgang abgeschlossen ist.
Durch das Messen der aktuellen Temperatur des Punktes, der am weitesten von der Oberfläche entfernt liegt, wird sichergestellt, dass das gesamte Bratgut mindestens die Kerntemperatur erreicht hat.
Das richtige Werkzeug
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Temperatur zu erfassen. Für den BBQ-Bereich sind die besten Möglichkeiten die Kerntemperatur zu erfassen ein Bratenthermometer, ein Einstichthermometer oder ein Grillthermometer.
Liste der Kerntemperaturen
Die Listen haben wir nach Tieren getrennt und gehen dort auf die unterschiedlichen Cuts und deren Gargrade ein. Zusätzlich sind in den Listen einzelne Gerichte und deren Kerntemperatur zu finden.
Kerntemperatur für Rindfleisch
Medium rare | Medium | Well done | |
Rinderfilet | 38-54°C | 55-59°C | – |
Roastbeef | 53-54°C | 55-60°C | – |
Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
Rinderbraten | – | 70°C | 80-85°C |
Sauerbraten | – | – | 85°C |
Tafelspitz | – | 55°C | 90°C |
Beef Brisket | – | – | 85°C |
Falsches Filet | – | 60-65°C | 70-75°C |
Rouladen aus dem Filet | – | 58°C | – |
Rouladen aus der Keule | – | – | 70°C |
Rinderlende | 38-54°C | 55-58°C | – |
Entrecote, Rib Eye | 52-54°C | 55-59°C | 60-62°C |
Rumpsteak | 52-54°C | 55-59°C | 60-62°C |
T-Bone Steak | 48-52°C | 54-58°C | – |
Porterhouse Steak | 40-47°C | 48-53°C | 54-56°C |
Beef Ribs | – | – | 82-85°C |
Skirt Steak | 52-55°C | 55-59°C | 60-62°C |
Flap Steak | 52-55°C | 55-59°C | 60-62°C |
Spider Steak | 52-55°C | 55-59°C | 60-62°C |
Flank Steak | 52-55°C | 55-59°C |
Kerntemperatur für Kalb
Medium | Well done | |
Kalbsrücken | 65-70°C | – |
Tafelspitz | 62°C | 65°C |
Schlegel | – | 78°C |
Nierenbraten | – | 75-80°C |
Kalbsbraten | – | 68-74°C |
Kalbsschulter | – | 75-80°C |
Oberschale | – | 78°C |
Haxe | – | 80-85°C |
Keule | – | 78°C |
Nuss | – | 78°C |
Schulterbraten | – | 74°C |
Kalbslende | 60°C | – |
Kalbsfilet | 60°C | – |
Kalbskarree | 65-70°C | – |
Kalbsspareribs | – | 75°C |
Kerntemperatur für Schwein
Rosa | Durch | |
Schweinenacken | – | 70-75°C |
Schweinemedaillions | 65°C | – |
Schweinebraten | – | 80°C |
Schweinekamm | – | 70-75°C |
Schweinerücken | 65-70°C | 75 |
Schweinebauch gefüllt | – | 70-75°C |
Schweinekamm | – | 70-75°C |
Schweineschulter | – | 75°C |
Haxe gebraten | – | 80-85°C |
Haxe gepökelt | – | 75-80°C |
Eisbein | – | 80-85°C |
Rippchen / Spare Ribs | 65°C | 85°C |
Kassler | 60-68°C | – |
Schinken im Brotteig | – | 65-70°C |
Schweinsköpfe | – | 75-82°C |
Hackfleisch | – | 75°C |
Pulled Pork | – | 92-96°C |
Brustspitze | – | 85°C |
Keule vollgar | 65-68°C | 75°C |
Schweinefilet | 58°C | 65°C |
Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | 68°C |
Kotelett mit Knochen | – | 75°C-80°C |
Leberkäse | – | 72°C |
Schinken | 65-68°C | 75°C |
Spanferkel | 65°C | – |
Krustenbraten | – | 72-74°C |
Bacon Bomb | – | 70-72°C |
Kerntemperatur für Lamm
Medium | Durch | |
Lamm | – | 79-85°C |
Lammkeule | 60°C | 70-72°C |
Lammrücken | 60-62°C | 68°C |
Lammlachse | 60-62°C | 65-68°C |
Lammkoteletts | 60-62°C | 65-68°C |
Lammfilet | 60-62°C | 65-68°C |
Hammelrücken | 70-75°C | 80°C |
Hammelkeule | 75-78°C | 82-85°C |
Kerntemperatur für Geflügel
Medium | Durch | |
Hähnchen | – | 80-85°C |
Maishähnchen | – | 80-85°C |
Hähnchenbrust | – | 80-85°C |
Hähnchenkeule | – | 76-80°C |
Hähnchenflügel | – | 76-80°C |
Ente | – | 80-90°C |
Entenbrust | 62-65°C | – |
Pute | – | 80-90°C |
Putenbrust | – | 80°C |
Putenkeule | – | 76-82°C |
Putenschnitzel | – | 76-80°C |
Putenrollbraten | – | 80°C |
Gans | 75-80°C | 90-92°C |
Gänseleber-Pastete | – | 45°C |
Perlhunbrust | – | 70°C |
Poulet | – | 85°C |
Truthahn | – | 80-85°C |
Strauss, Filetsteak | 54-56°C | 58°C |
Kerntemperatur für Fisch
Glasig | Durch | |
Hecht | 58°C | 60°C |
Lachs | 55°C | 60°C |
Zander | 58°C | 60°C |
Dorade | 55°C | 60°C |
Seeteufel | 58°C | 60°C |
Thunfisch | 55°C | 58°C |
Crevetten | 58°C | 62°C |
Rotbarsch | 55°C | 60°C |
Forelle | 55°C | 60°C |
Kabeljau | 55°C | 60°C |
Langustenschwanz | 56-58 °C |
Kerntemperatur für Wild
Medium | Durch | |
Rehbraten | – | 75-80°C |
Rehrücken | 50-60°C | – |
Rehschulter | 60°C | – |
Hirschbraten | 60°C | – |
Hirschrücken | 54-60°C | — |
Hirschmedaillions | 60°C | – |
Wildschweinbraten | – | 75-78°C |
Wildschweinfilet | 60-62°C | – |
Wildschweinkeule | – | 75°C |
Kaninchenkeule | – | 65°C |
Kerntemperatur für Exoten
Medium | Durch | |
Krokodil | 62°C | 68°C |
Zebra | – | 72°C |
Känguru | 55-59°C | 60-62°C |
Bison | – | 53°C |
Büffel | – | 53°C |
Elch Rückenfilet | 55-60°C | 75°C |
Elch Steak | 60°C | 70°C |
Elchbraten | – | 58°C |
Anmerkungen
Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, dann sagt uns bitte Bescheid wir korrigieren es dann. Sollte etwas in der Liste fehlen, dann ergänzen wir es natürlich auch gerne.
Grill-Zubehör
Greek Fire Holzkohle Briketts: https://amzn.to/3944QFf *
BBQ-Toro Dutch Oven : https://amzn.to/2PM0zPc *
BBQ-Toro Dutch Oven Einsatz: https://amzn.to/2PBp4hw *
Weber Anzündkamin Rapidfire: https://amzn.to/2s2H0Ju *
My BBQ Torch: https://amzn.to/2Shprjm *
Inkbird Barbeque Fleisch Thermometer: https://amzn.to/2GloL8q *
Gusseisengrillplatte: https://amzn.to/2wUDYWU * Plancha Test
Smoker Pipe: https://amzn.to/2xDLBkc* Smoker Pipe Test
Grillhandschuhe: https://amzn.to/3KteW57 *
Grillspieße: https://amzn.to/2A68Fct *
Nakiri Küchenmesser: https://amzn.to/2KY3p13 * Produkttest
Schleifstein: https://amzn.to/2ZxcGVM *
CASO VC10 Vakuumierer: https://amzn.to/2IMV7H3 *
Kinder-Küchenmesser: https://amzn.to/2m6ghEU * Kindermesser Test
Nitril Einweghandschuhe: https://amzn.to/2u5wajy *
Pizzastein: https://amzn.to/3ukUQ41 *
Philips Stabmixer: https://amzn.to/2JX5Z5d *
Mörser mit Schlegel: https://amzn.to/2L3yRsZ *
Allgemeines-Zubehör
Neewer Smartphone Filmmaker: https://amzn.to/2J1HiUY *
Rode VMMICRO VideoMicro: https://amzn.to/3aq2D7x *
Xucker: https://amzn.to/2OQM1uF *
Affiliate-Links
Links, an denen ein “*“ steht, sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über diesen Link ein Einkauf zustande, werden wir mit einer kleinen Provision beteiligt. Für euch entstehen dabei selbstverständlich keine Mehrkosten. Wo ihr die Produkte kauft, bleibt natürlich euch überlassen.
Danke für eure Unterstützung!